| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.3124 | 1 024.66 | +2.03 | +0.1988% |
| 25.06 | 0.3118 | 1 022.63 | +6 | +0.5902% |
| 24.06 | 0.3099 | 1 016.63 | -4.93 | -0.4830% |
| 23.06 | 0.3115 | 1 021.56 | -4.5 | -0.4381% |
| 20.06 | 0.3128 | 1 026.06 |
1 024.04
3 278 белорусских рублей в евро1 024.35
3 279 белорусских рублей в евро1 024.97
3 281 белорусский рубль в евро1 025.29
3 282 белорусских рубля в евро