Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8754 | 2 878.24 | -34.54 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 2 912.78 | +32.63 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 2 880.15 | +3.77 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 2 876.38 | +12.84 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 2 863.54 |
2 876.49
3 286 долларов США в евро2 877.37
3 287 долларов США в евро2 879.12
3 289 долларов США в евро2 879.99
3 290 долларов США в евро