| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 1.1467 | 37 764.3 | +19.8 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 37 744.5 | -428.1 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 38 172.6 | -9.9 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 38 182.5 | -42.8 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 38 225.3 |
37 725.8
32 931 евро в долларах США37 726.9
32 932 евро в долларах США37 729.2
32 934 евро в долларах США37 730.3
32 935 евро в долларах США