| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.8818 | 29 053.8 | +132.6 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 28 921.2 | +161.6 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 28 759.6 | +27.6 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 28 732 | -15 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 28 747.1 |
29 046.9
32 945 долларов США в евро29 047.8
32 946 долларов США в евро29 049.6
32 948 долларов США в евро29 050.4
32 949 долларов США в евро