Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.6315 | 20.8381 | +0.0258 | +0.1240% |
25.04 | 0.6307 | 20.8123 | +0.0269 | +0.1296% |
24.04 | 0.6299 | 20.7854 | +0.1007 | +0.4869% |
23.04 | 0.6268 | 20.6847 | +0.1526 | +0.7432% |
22.04 | 0.6222 | 20.5321 |
19.5752
31 канадский доллар в евро20.2067
32 канадских доллара в евро21.4696
34 канадских доллара в евро22.1011
35 канадских долларов в евро