| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.08 | 96.7538 | 3 192.88 | +32.16 | +1.0174% |
| 13.08 | 95.7793 | 3 160.72 | +19.66 | +0.6261% |
| 12.08 | 95.1834 | 3 141.05 | -3.39 | -0.1077% |
| 11.08 | 95.2860 | 3 144.44 | +14.83 | +0.4739% |
| 08.08 | 94.8366 | 3 129.61 |
3 022.94
31 евро в российских рублях3 120.45
32 евро в российских рублях3 315.48
34 евро в российских рублях3 412.99
35 евро в российских рублях