Дата | Курс ЦБ USD/KZT | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 541.6816 | 17 875.5 | -36.9 | -0.2060% |
26.09 | 542.7997 | 17 912.4 | -72.9 | -0.4054% |
25.09 | 545.0094 | 17 985.3 | +77.3 | +0.4314% |
24.09 | 542.6683 | 17 908.1 | +48.8 | +0.2732% |
23.09 | 541.1896 | 17 859.3 |
16 872.1
31 доллар США в казахских тенге17 416.4
32 доллара США в казахских тенге18 504.9
34 доллара США в казахских тенге19 049.1
35 долларов США в казахских тенге