| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 93.4443 | 30 836.6 | +56.2 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 30 780.4 | -53.8 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 30 834.2 | +4 | +0.0131% |
| 28.03 | 93.4247 | 30 830.2 | -521.1 | -1.6621% |
| 27.03 | 95.0038 | 31 351.3 |
30 649.7
328 евро в российских рублях30 743.2
329 евро в российских рублях30 930.1
331 евро в российских рублях31 023.5
332 евро в российских рублях