Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 1.9683 | 6 495.23 | +32.79 | +0.5074% |
30.05 | 1.9583 | 6 462.44 | +12.59 | +0.1952% |
29.05 | 1.9545 | 6 449.86 | -70.73 | -1.0847% |
28.05 | 1.9759 | 6 520.58 | +34.65 | +0.5343% |
27.05 | 1.9654 | 6 485.93 |
6 491.3
3 298 евро в болгарских левах6 493.27
3 299 евро в болгарских левах6 497.2
3 301 евро в болгарских левах6 499.17
3 302 евро в болгарских левах