Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 90.5098 | 2.99 млн | -6 490 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 3 млн | +19 996 | +0.6716% |
16.05 | 90.1011 | 2.98 млн | -9 286 | -0.3109% |
15.05 | 90.3821 | 2.99 млн | +22 686 | +0.7654% |
14.05 | 89.6956 | 2.96 млн |
2.97 млн
33 044 евро в российских рублях2.97 млн
33 045 евро в российских рублях2.97 млн
33 047 евро в российских рублях2.97 млн
33 048 евро в российских рублях