Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 3 884.36 | +3.14 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 3 881.22 | +1.09 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 3 880.13 | +13.11 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 867.02 | -18.91 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 885.93 |
3 882.01
3 308 евро в долларах США3 883.19
3 309 евро в долларах США3 885.53
3 311 евро в долларах США3 886.71
3 312 евро в долларах США