Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 773.532 | -4.239 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 777.771 | +6.871 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 770.9 | +0.767 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 770.132 | +3.111 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 767.021 |
773.064
3 308 польских злотых в евро773.298
3 309 польских злотых в евро773.765
3 311 польских злотых в евро773.999
3 312 польских злотых в евро