Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.09 | 1.0628 | 3 518.87 | -20.52 | -0.5798% |
23.09 | 1.0690 | 3 539.39 | +20.09 | +0.5708% |
20.09 | 1.0629 | 3 519.3 | -6.61 | -0.1874% |
19.09 | 1.0649 | 3 525.91 | -27.25 | -0.7670% |
18.09 | 1.0731 | 3 553.16 |
3 516.74
3 309 швейцарских франков в евро3 517.81
3 310 швейцарских франков в евро3 519.93
3 312 швейцарских франков в евро3 520.99
3 313 швейцарских франков в евро