Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 14 172.3 | +77.2 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 14 095 | -125.6 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 14 220.7 | -14.2 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 14 234.9 | -57.7 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 14 292.6 |
14 184.4
3 310 евро в польских злотах14 188.7
3 311 евро в польских злотах14 197.2
3 313 евро в польских злотах14 201.5
3 314 евро в польских злотах