Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.6367 | 2 110.07 | -5.37 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 2 115.44 | +9.69 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 2 105.75 | -20.33 | -0.9563% |
14.05 | 0.6415 | 2 126.09 | -9.91 | -0.4638% |
13.05 | 0.6445 | 2 135.99 |
2 108.8
3 312 канадских долларов в евро2 109.44
3 313 канадских долларов в евро2 110.71
3 315 канадских долларов в евро2 111.35
3 316 канадских долларов в евро