Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0401 | 132.844 | +0.393 | +0.2964% |
30.04 | 0.0400 | 132.451 | -1.187 | -0.8883% |
29.04 | 0.0403 | 133.638 | +1.347 | +1.0178% |
26.04 | 0.0399 | 132.292 | +0.258 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 132.034 |
132.764
3 313 чешских крон в евро132.804
3 314 чешских крон в евро132.884
3 316 чешских крон в евро132.924
3 317 чешских крон в евро