Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 3 893.75 | +3.15 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 3 890.6 | +1.09 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 3 889.5 | +13.14 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 876.37 | -18.95 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 895.32 |
3 891.4
3 316 евро в долларах США3 892.57
3 317 евро в долларах США3 894.92
3 319 евро в долларах США3 896.09
3 320 евро в долларах США