Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0505 | 16.7663 | +0.1001 | +0.6007% |
27.06 | 0.0502 | 16.6662 | -0.0989 | -0.5898% |
26.06 | 0.0505 | 16.7651 | +0.2751 | +1.6682% |
25.06 | 0.0497 | 16.49 | -0.4032 | -2.3869% |
24.06 | 0.0509 | 16.8932 |
16.6653
330 молдавских леев в евро16.7158
331 молдавский лей в евро16.8168
333 молдавских лея в евро16.8673
334 молдавских лея в евро