Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0904 | 300.166 | -3.451 | -1.1366% |
29.04 | 0.0915 | 303.617 | +0.405 | +0.1334% |
26.04 | 0.0913 | 303.213 | +0.151 | +0.0498% |
25.04 | 0.0913 | 303.062 | -0.932 | -0.3065% |
24.04 | 0.0916 | 303.994 |
299.985
3 318 шведских крон в евро300.076
3 319 шведских крон в евро300.257
3 321 шведская крона в евро300.347
3 322 шведские кроны в евро