Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 1.9533 | 6 486.83 | -55.76 | -0.8523% |
03.06 | 1.9701 | 6 542.59 | +6.02 | +0.0922% |
31.05 | 1.9683 | 6 536.57 | +33 | +0.5074% |
30.05 | 1.9583 | 6 503.57 | +12.67 | +0.1952% |
29.05 | 1.9545 | 6 490.9 |
6 486.16
3 319 евро в болгарских левах6 488.11
3 320 евро в болгарских левах6 492.02
3 322 евро в болгарских левах6 493.97
3 323 евро в болгарских левах