Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1530 | 3 829.11 | +6.72 | +0.1757% |
18.07 | 1.1510 | 3 822.39 | -7.5 | -0.1958% |
17.07 | 1.1532 | 3 829.89 | +10.57 | +0.2769% |
16.07 | 1.1501 | 3 819.32 | -10.75 | -0.2808% |
15.07 | 1.1533 | 3 830.07 |
3 826.8
3 319 фунтов стерлингов в евро3 827.96
3 320 фунтов стерлингов в евро3 830.26
3 322 фунта стерлингов в евро3 831.42
3 323 фунта стерлингов в евро