Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 10.9348 | 36 336.4 | -48.5 | -0.1333% |
26.04 | 10.9494 | 36 384.9 | -18.1 | -0.0498% |
25.04 | 10.9549 | 36 403 | +111.6 | +0.3075% |
24.04 | 10.9213 | 36 291.4 | -947.6 | -2.5446% |
23.04 | 11.2064 | 37 239 |
36 314.5
3 321 евро в шведских кронах36 325.5
3 322 евро в шведских кронах36 347.3
3 324 евро в шведских кронах36 358.3
3 325 евро в шведских кронах