Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 10.9494 | 36 428.7 | -18.1 | -0.0498% |
25.04 | 10.9549 | 36 446.8 | +111.7 | +0.3075% |
24.04 | 10.9213 | 36 335.1 | -948.7 | -2.5446% |
23.04 | 11.2064 | 37 283.8 | -176.8 | -0.4721% |
22.04 | 11.2596 | 37 460.7 |
36 358.3
3 325 евро в шведских кронах36 369.2
3 326 евро в шведских кронах36 391.1
3 328 евро в шведских кронах36 402
3 329 евро в шведских кронах