Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 3 917.99 | +11.33 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 3 906.66 | +3.16 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 3 903.5 | +1.1 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 3 902.4 | +13.18 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 889.22 |
3 915.64
3 327 евро в долларах США3 916.81
3 328 евро в долларах США3 919.17
3 330 евро в долларах США3 920.34
3 331 евро в долларах США