Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 6.4954 | 2 162.97 | +32.7 | +1.5351% |
26.06 | 6.3972 | 2 130.27 | -21.27 | -0.9884% |
25.06 | 6.4611 | 2 151.54 | +51.69 | +2.4617% |
24.06 | 6.3058 | 2 099.85 | +1.66 | +0.0793% |
21.06 | 6.3009 | 2 098.18 |
2 149.98
331 евро в бразильских реалах2 156.48
332 евро в бразильских реалах2 169.47
334 евро в бразильских реалах2 175.97
335 евро в бразильских реалах