Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0505 | 16.8168 | +0.1004 | +0.6007% |
27.06 | 0.0502 | 16.7164 | -0.0992 | -0.5898% |
26.06 | 0.0505 | 16.8156 | +0.2759 | +1.6682% |
25.06 | 0.0497 | 16.5396 | -0.4044 | -2.3869% |
24.06 | 0.0509 | 16.9441 |
16.7158
331 молдавский лей в евро16.7663
332 молдавских лея в евро16.8673
334 молдавских лея в евро16.9178
335 молдавских леев в евро