Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.08 | 0.8742 | 29 135.9 | +411 | +1.4308% |
31.07 | 0.8619 | 28 724.9 | -121.1 | -0.4198% |
30.07 | 0.8655 | 28 846 | +390.1 | +1.3708% |
29.07 | 0.8538 | 28 455.9 | +53.2 | +0.1875% |
26.07 | 0.8522 | 28 402.7 |
29 134.1
33 327 долларов США в евро29 135
33 328 долларов США в евро29 136.8
33 330 долларов США в евро29 137.6
33 331 доллар США в евро