Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 29 032.4 | -89.6 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 29 122 | +65.8 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 29 056.2 | +144.1 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 28 912.1 | +135.9 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 28 776.2 |
29 030.6
33 333 доллара США в евро29 031.5
33 334 доллара США в евро29 033.2
33 336 долларов США в евро29 034.1
33 337 долларов США в евро