| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 3.2011 | 10 675.5 | -21.2 | -0.1984% |
| 25.06 | 3.2074 | 10 696.7 | -63.1 | -0.5867% |
| 24.06 | 3.2263 | 10 759.9 | +52 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 10 707.9 | +46.9 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 10 661 |
10 669.1
3 333 евро в белорусских рублях10 672.3
3 334 евро в белорусских рублях10 678.7
3 336 евро в белорусских рублях10 681.9
3 337 евро в белорусских рублях