Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 37 463.3 | +38.9 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 37 424.4 | -158.7 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 37 583.1 | +436.6 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 37 146.6 | -16.2 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 37 162.8 |
37 461
33 357 евро в долларах США37 462.2
33 358 евро в долларах США37 464.4
33 360 евро в долларах США37 465.5
33 361 евро в долларах США