| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 3 901.14 | +6.06 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 3 895.08 | -5.82 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 3 900.91 | +44.77 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 3 856.13 | -0.03 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 3 856.17 |
3 898.8
3 334 евро в долларах США3 899.97
3 335 евро в долларах США3 902.31
3 337 евро в долларах США3 903.48
3 338 евро в долларах США