| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.3118 | 1 041.02 | +6.11 | +0.5902% |
| 24.06 | 0.3099 | 1 034.92 | -5.02 | -0.4830% |
| 23.06 | 0.3115 | 1 039.94 | -4.58 | -0.4381% |
| 20.06 | 0.3128 | 1 044.52 | +10.68 | +1.0327% |
| 19.06 | 0.3096 | 1 033.84 |
1 042.47
3 337 белорусских рублей в евро1 042.78
3 338 белорусских рублей в евро1 043.41
3 340 белорусских рублей в евро1 043.72
3 341 белорусский рубль в евро