Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 1.9538 | 6 529.49 | +8.99 | +0.1378% |
20.08 | 1.9511 | 6 520.5 | -21.94 | -0.3354% |
19.08 | 1.9576 | 6 542.44 | -5.35 | -0.0817% |
16.08 | 1.9592 | 6 547.79 | +36.2 | +0.5560% |
15.08 | 1.9484 | 6 511.59 |
6 525.58
3 340 евро в болгарских левах6 527.53
3 341 евро в болгарских левах6 531.44
3 343 евро в болгарских левах6 533.39
3 344 евро в болгарских левах