| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 2 892.83 | -4.9 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 2 897.74 | +11.68 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 2 886.05 | -27.76 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 2 913.81 | +3.47 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 2 910.34 |
2 891.1
3 343 доллара США в евро2 891.97
3 344 доллара США в евро2 893.7
3 346 долларов США в евро2 894.56
3 347 долларов США в евро