| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 3 871.31 | +6.55 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 3 864.76 | -15.64 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 3 880.41 | +36.97 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 3 843.44 | -4.58 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 3 848.02 |
3 869
3 346 евро в долларах США3 870.16
3 347 евро в долларах США3 872.47
3 349 евро в долларах США3 873.63
3 350 евро в долларах США