| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.04 | 1.1515 | 385.741 | +1.441 | +0.3751% |
| 11.04 | 1.1472 | 384.3 | -1.573 | -0.4076% |
| 10.04 | 1.1519 | 385.873 | +6.363 | +1.6767% |
| 09.04 | 1.1329 | 379.51 | -4.32 | -1.1254% |
| 08.04 | 1.1458 | 383.829 |
380.943
333 фунта стерлингов в евро382.087
334 фунта стерлингов в евро384.375
336 фунтов стерлингов в евро385.519
337 фунтов стерлингов в евро