Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 7.4848 | 25 074 | +174.1 | +0.6994% |
17.07 | 7.4328 | 24 899.9 | -106.3 | -0.4250% |
16.07 | 7.4645 | 25 006.2 | -47.6 | -0.1899% |
15.07 | 7.4787 | 25 053.8 | +80 | +0.3202% |
12.07 | 7.4549 | 24 973.8 |
25 059.1
3 348 евро в датских кронах25 066.6
3 349 евро в датских кронах25 081.5
3 351 евро в датских кронах25 089
3 352 евро в датских кронах