Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 7.4204 | 24 873.2 | -239.4 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 25 112.5 | +52.1 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 25 060.4 | +22 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 25 038.4 | -408.2 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 25 446.6 |
25 150
3 350 евро в датских кронах25 157.5
3 351 евро в датских кронах25 172.6
3 353 евро в датских кронах25 180.1
3 354 евро в датских кронах