Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.09 | 0.9320 | 3 127.78 | -29.97 | -0.9491% |
24.09 | 0.9409 | 3 157.75 | +18.31 | +0.5832% |
23.09 | 0.9355 | 3 139.44 | -17.92 | -0.5675% |
20.09 | 0.9408 | 3 157.36 | +5.92 | +0.1878% |
19.09 | 0.9390 | 3 151.45 |
3 125.92
3 354 евро в швейцарских франках3 126.85
3 355 евро в швейцарских франках3 128.72
3 357 евро в швейцарских франках3 129.65
3 358 евро в швейцарских франках