| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 3 880.56 | +6.57 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 3 874 | -15.68 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 3 889.68 | +37.05 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 3 852.62 | -4.59 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 3 857.22 |
3 878.25
3 354 евро в долларах США3 879.41
3 355 евро в долларах США3 881.72
3 357 евро в долларах США3 882.88
3 358 евро в долларах США