Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.1202 | 40.3952 | -0.2656 | -0.6531% |
29.04 | 0.1210 | 40.6607 | +0.2428 | +0.6008% |
26.04 | 0.1203 | 40.4179 | -0.0169 | -0.0418% |
25.04 | 0.1203 | 40.4348 | +0.1499 | +0.3720% |
24.04 | 0.1199 | 40.2849 |
40.191
334 китайских юаня в евро40.3114
335 китайских юаней в евро40.552
337 китайских юаней в евро40.6724
338 китайских юаней в евро