| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 388.519 | +0.657 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 387.861 | -1.57 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 389.431 | +3.71 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 385.722 | -0.46 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 386.181 |
386.206
334 евро в долларах США387.363
335 евро в долларах США389.675
337 евро в долларах США390.832
338 евро в долларах США