Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 0.5058 | 1 699.54 | -17.81 | -1.0370% |
13.08 | 0.5111 | 1 717.35 | +2.21 | +0.1288% |
12.08 | 0.5105 | 1 715.14 | -2.94 | -0.1711% |
09.08 | 0.5113 | 1 718.08 | +10.26 | +0.6005% |
08.08 | 0.5083 | 1 707.83 |
1 698.53
3 358 болгарских левов в евро1 699.04
3 359 болгарских левов в евро1 700.05
3 361 болгарский лев в евро1 700.55
3 362 болгарских лева в евро