Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.09 | 0.9355 | 3 144.12 | -17.95 | -0.5675% |
20.09 | 0.9408 | 3 162.07 | +5.93 | +0.1878% |
19.09 | 0.9390 | 3 156.14 | +24.21 | +0.7729% |
18.09 | 0.9318 | 3 131.93 | -14.14 | -0.4496% |
17.09 | 0.9361 | 3 146.08 |
3 142.25
3 359 евро в швейцарских франках3 143.19
3 360 евро в швейцарских франках3 145.06
3 362 евро в швейцарских франках3 145.99
3 363 евро в швейцарских франках