| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 3 895.9 | -33.76 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 3 929.67 | -1.85 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 3 931.52 | +11.35 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 3 920.17 | +1.91 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 3 918.26 |
3 893.6
3 374 евро в долларах США3 894.75
3 375 евро в долларах США3 897.06
3 377 евро в долларах США3 898.21
3 378 евро в долларах США