Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 2 532.23 | +5.26 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 2 526.97 | +2.22 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 2 524.76 | -41.16 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 2 565.91 | -12.17 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 2 578.08 |
2 517.25
336 евро в датских кронах2 524.74
337 евро в датских кронах2 539.72
339 евро в датских кронах2 547.21
340 евро в датских кронах