Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 4.2980 | 1 452.71 | -5.89 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 1 458.6 | +6.32 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 1 452.28 | -24.17 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 1 476.45 | +29.59 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 1 446.87 |
1 444.12
336 евро в польских злотах1 448.41
337 евро в польских злотах1 457.01
339 евро в польских злотах1 461.31
340 евро в польских злотах