Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 7.4507 | 25 190.7 | -281.5 | -1.1051% |
25.07 | 7.5339 | 25 472.2 | +229.1 | +0.9076% |
24.07 | 7.4662 | 25 243.1 | -181.3 | -0.7131% |
23.07 | 7.5198 | 25 424.4 | +117.4 | +0.4639% |
22.07 | 7.4851 | 25 307 |
25 175.8
3 379 евро в датских кронах25 183.2
3 380 евро в датских кронах25 198.1
3 382 евро в датских кронах25 205.6
3 383 евро в датских кронах