Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 3 866.62 | -5.07 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 3 871.69 | -17.36 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 3 889.05 | -20.92 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 3 909.96 | -18.54 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 3 928.51 |
3 864.34
3 385 евро в долларах США3 865.48
3 386 евро в долларах США3 867.76
3 388 евро в долларах США3 868.9
3 389 евро в долларах США