| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.8728 | 2 958.74 | +19.94 | +0.6786% |
| 07.04 | 0.8669 | 2 938.8 | -0.97 | -0.0329% |
| 04.04 | 0.8672 | 2 939.76 | +4.98 | +0.1696% |
| 03.04 | 0.8657 | 2 934.79 | -44.5 | -1.4937% |
| 02.04 | 0.8788 | 2 979.29 |
2 956.99
3 388 евро в фунтах стерлингов2 957.87
3 389 евро в фунтах стерлингов2 959.61
3 391 евро в фунтах стерлингов2 960.48
3 392 евро в фунтах стерлингов